2호선 까치산
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 2호선 까치산역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
까치산역 정보
역명 | 까치산(Kkachisan/까치山) |
---|---|
역명 유래 | ○ 봉제산(매봉산) 일대에는 예로부터 까치가 많이 서식하였으나, 화곡동 개발계획에 따라 봉제산 중턱까지 주택이 들어서고 인구가 급증하면서 까치들이 갈곳이 없어지자 비교적 늦게 개발된 이곳 까치산(해발 73.5m)으로 몰려들게 되어 까치산이란 산이름이 생겨나게 됨. |
주소 | 서울특별시 강서구 강서로 지하 54 (B 54, Gangseo-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07757, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 02-6311-5181 |
화장실 | 게이트 외부 |
다른 라인의 까치산역
2호선 까치산역 시간표
[평일]
내선 | 시간 | 외선 |
---|---|---|
- | 05 | 30(신도림) 46(신도림) |
- | 06 | 00(신도림) 14(신도림) 31(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
- | 07 | 09(신도림) 18(신도림) 28(신도림) 38(신도림) 47(신도림) 58(신도림) |
- | 08 | 07(신도림) 16(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 09 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
- | 10 | 06(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 11 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 12 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 13 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 14 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 15 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 16 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
- | 17 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
- | 18 | 04(신도림) 14(신도림) 25(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
- | 19 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
- | 20 | 04(신도림) 16(신도림) 24(신도림) 36(신도림) 46(신도림) 56(신도림) |
- | 21 | 05(신도림) 14(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 47(신도림) 59(신도림) |
- | 22 | 09(신도림) 20(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 56(신도림) |
- | 23 | 11(신도림) 25(신도림) 42(신도림) 56(신도림) |
- | 24 | 10(신도림) 24(신도림) 38(신도림) 53(신도림) |
2호선 까치산역 시간표
[토/일/공휴일]
내선 | 시간 | 외선 |
---|---|---|
- | 05 | 30(신도림) 45(신도림) |
- | 06 | 00(신도림) 13(신도림) 31(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
- | 07 | 09(신도림) 17(신도림) 28(신도림) 38(신도림) 47(신도림) 57(신도림) |
- | 08 | 07(신도림) 16(신도림) 25(신도림) 36(신도림) 45(신도림) 53(신도림) |
- | 09 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
- | 10 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 11 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 12 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 13 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 14 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 15 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
- | 16 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 37(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
- | 17 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
- | 18 | 04(신도림) 14(신도림) 25(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
- | 19 | 04(신도림) 12(신도림) 23(신도림) 36(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
- | 20 | 06(신도림) 18(신도림) 27(신도림) 35(신도림) 46(신도림) 56(신도림) |
- | 21 | 05(신도림) 14(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 47(신도림) |
- | 22 | 01(신도림) 09(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 46(신도림) |
- | 23 | 02(신도림) 17(신도림) 33(신도림) 47(신도림) |
- | 24 | - |
2호선 까치산역 출구별 주요 시설
1번 출구 | 까치산길(200), 미성아파트(400), 화곡1동 파출소(300), 화곡8동, 화곡8동사무소(150), 화곡시장(50) |
---|---|
2번 출구 | 경인고속도로(400), 신정초등학교(500), 화곡2동, 화곡2동 파출소(500), 화곡2동사무소(500), 화곡전화국 |
3번 출구 | 곰달래길, 화곡1동, 화곡1동사무소 |
4번 출구 | 중앙하이츠아파트(400), 화곡7동, 화곡7동사무소, 화곡터널 |