4호선 당고개
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 4호선 당고개역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
당고개역 정보
역명 | 당고개(Danggogae/당고개) |
---|---|
역명 유래 | ○ 당고개(덕능고개)는 옛날 이 고개에 미륵당과 성황당이 있어 유래된 지명으로 산짐승이 많아 나그네들이 고개를 넘을 때에 돌을 들고 넘었다고 한다. 지하철이 개통되면서 이곳 지명을 따라 역의 이름이 되었다. |
주소 | 서울특별시 노원구 상계로 305 (305, Sanggye-ro, Nowon-gu, Seoul, 01634, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 02-6110-4091 |
화장실 | 게이트 외부 |
4호선 당고개역 시간표
[평일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(사당) 36(오이도) 46(오이도) 56(오이도) |
- | 06 | 01(사당) 05(오이도) 13(오이도) 17(사당) 21(오이도) 29(오이도) 33(사당) 37(오이도) 44(오이도) 50(안산) 53(사당) 56(오이도) |
- | 07 | 02(오이도) 08(오이도) 11(사당) 14(오이도) 20(안산) 23(사당) 26(오이도) 32(오이도) 35(사당) 38(안산) 44(오이도) 50(오이도) 53(사당) 57(안산) |
- | 08 | 04(오이도) 07(사당) 10(사당) 14(오이도) 17(사당) 20(오이도) 23(사당) 26(오이도) 30(사당) 34(안산) 38(오이도) 42(사당) 46(오이도) 50(사당) 54(안산) 58(오이도) |
- | 09 | 02(사당) 07(오이도) 11(사당) 16(안산) 20(오이도) 24(사당) 28(안산) 32(오이도) 37(사당) 42(오이도) 47(사당) 52(오이도) 57(사당) |
- | 10 | 02(오이도) 07(사당) 13(오이도) 18(사당) 24(오이도) 29(사당) 35(오이도) 40(사당) 46(오이도) 51(사당) 57(오이도) |
- | 11 | 02(사당) 08(오이도) 15(오이도) 21(사당) 27(오이도) 33(사당) 39(오이도) 45(사당) 51(안산) 58(오이도) |
- | 12 | 03(사당) 09(오이도) 14(사당) 20(오이도) 25(사당) 31(오이도) 36(사당) 42(오이도) 47(사당) 53(오이도) 58(사당) |
- | 13 | 04(오이도) 09(사당) 15(오이도) 22(오이도) 27(사당) 33(오이도) 38(사당) 44(오이도) 50(오이도) 55(사당) |
- | 14 | 01(오이도) 06(사당) 12(오이도) 17(사당) 23(오이도) 28(사당) 34(오이도) 40(사당) 46(오이도) 51(사당) 57(오이도) |
- | 15 | 02(사당) 08(오이도) 13(사당) 19(오이도) 26(오이도) 31(사당) 37(오이도) 42(사당) 47(오이도) 53(오이도) 58(사당) |
- | 16 | 04(오이도) 09(사당) 15(오이도) 20(사당) 26(오이도) 31(사당) 37(오이도) 42(사당) 46(오이도) 50(사당) 58(사당) |
- | 17 | 01(오이도) 05(사당) 12(사당) 15(오이도) 19(사당) 22(오이도) 29(오이도) 33(사당) 36(오이도) 40(사당) 43(오이도) 47(사당) 53(오이도) 56(사당) 59(오이도) |
- | 18 | 02(사당) 05(오이도) 09(사당) 12(안산) 16(사당) 19(오이도)[급] 23(사당) 30(사당) 33(오이도) 37(안산) 40(사당) 44(오이도) 47(사당) 51(오이도) 54(사당) 58(오이도) |
- | 19 | 02(사당) 06(오이도) 10(사당) 14(오이도) 18(사당) 22(안산) 26(사당) 30(오이도)[급] 34(안산) 39(오이도) 42(사당) 47(오이도) 52(사당) 57(오이도) |
- | 20 | 02(사당) 08(안산) 13(사당) 18(오이도)[급] 23(오이도) 28(사당) 33(오이도) 39(사당) 43(오이도) 49(안산) 55(오이도) |
- | 21 | 01(오이도) 07(사당) 12(오이도) 19(오이도) 25(사당) 31(오이도) 38(오이도) 45(오이도) 51(사당) 57(오이도) |
- | 22 | 04(사당) 10(오이도) 17(사당) 24(오이도) 31(오이도) 38(사당) 47(오이도) 56(사당) |
- | 23 | 05(오이도) 14(안산) 25(산본) 37(산본) 48(사당) 56(사당) |
- | 24 | 07(사당) 24(서울역) |
4호선 당고개역 시간표
[토/일/공휴일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(오이도) 42(오이도) 48(사당) 54(오이도) |
- | 06 | 00(사당) 06(안산) 12(사당) 18(오이도) 24(사당) 30(오이도) 36(사당) 42(오이도) 48(사당) 54(오이도) |
- | 07 | 00(오이도) 06(사당) 12(오이도) 18(안산) 24(오이도) 30(사당) 36(오이도) 42(사당) 48(오이도) 54(사당) |
- | 08 | 00(오이도) 06(사당) 12(오이도) 18(사당) 24(오이도) 30(사당) 36(오이도) 42(사당) 48(오이도) 54(사당) |
- | 09 | 00(오이도) 06(사당) 12(오이도) 18(사당) 24(안산) 30(오이도) 36(사당) 42(오이도) 48(사당) 54(오이도) |
- | 10 | 00(사당) 06(오이도) 12(사당) 18(오이도) 24(사당) 30(오이도) 36(사당) 42(오이도) 48(사당) 54(오이도) |
- | 11 | 00(사당) 06(오이도) 12(사당) 18(오이도) 24(사당) 30(오이도) 35(오이도) 39(사당) 43(안산) 51(오이도) 55(사당) |
- | 12 | 00(오이도) 05(사당) 10(오이도) 15(사당) 20(오이도) 25(오이도) 30(사당) 35(오이도) 39(사당) 43(오이도) 51(오이도) 55(사당) |
- | 13 | 00(오이도) 05(사당) 10(오이도) 15(오이도) 20(사당) 25(오이도) 30(사당) 35(안산) 40(오이도) 44(사당) 48(안산) 52(사당) 56(오이도) |
- | 14 | 00(사당) 05(오이도) 10(사당) 15(오이도) 20(사당) 25(안산) 30(오이도) 35(사당) 40(오이도) 44(사당) 48(오이도) 52(사당) 56(안산) |
- | 15 | 00(사당) 05(오이도) 10(사당) 15(오이도) 20(안산) 25(사당) 30(오이도) 35(사당) 40(안산) 45(오이도) 49(사당) 53(안산) 57(사당) |
- | 16 | 01(오이도) 05(사당) 10(오이도) 15(사당) 20(오이도) 25(사당) 30(오이도) 35(오이도) 40(사당) 45(오이도) 50(사당) 55(오이도) |
- | 17 | 00(오이도) 05(사당) 10(오이도) 15(사당) 20(오이도) 25(오이도) 30(사당) 36(오이도) 42(사당) 48(오이도) 54(사당) |
- | 18 | 00(오이도) 06(오이도) 12(사당) 18(오이도) 24(사당) 29(오이도) 34(사당) 39(오이도) 44(오이도) 49(사당) 54(오이도) |
- | 19 | 00(사당) 06(오이도) 12(사당) 18(오이도) 23(사당) 28(오이도) 33(오이도) 38(사당) 43(오이도) 48(사당) 53(안산) 58(오이도) |
- | 20 | 03(사당) 08(오이도) 13(오이도) 18(사당) 24(오이도) 30(사당) 36(오이도) 42(사당) 48(오이도) 54(사당) |
- | 21 | 00(오이도) 06(사당) 12(오이도) 18(사당) 24(오이도) 30(사당) 36(오이도) 42(사당) 47(오이도) 53(오이도) |
- | 22 | 00(사당) 07(오이도) 14(사당) 24(안산) 35(사당) 45(안산) 56(남태령) |
- | 23 | 07(산본) 24(서울역) |
- | 24 | - |
4호선 당고개역 출구별 주요 시설
1번 출구 | 기업은행, 삼락시장, 상계4동, 상계4동사무소, 상계4동, 상계3동주민센터 |
---|---|
2번 출구 | 상계동3우체국, 상계종합사회복지관, 기업은행, 상계3동우체국 |
3번 출구 | 신상계 초등학교 |
4번 출구 | 상계4동 파출소, 삼락시장 |