6호선 불광
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 6호선 불광역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
불광역 정보
역명 | 불광(Bulgwang/佛光) |
---|---|
역명 유래 | ○ 역이 있는 동명에서 유래된 것으로 불광동이란 지명은 이 근처에 바위와 절이 많았는데 그중 부처의 서광이 어린 불광사가 위치하여 유래되었다. |
주소 | 서울특별시 은평구 통일로 지하 723-1 (B 723-1, Tongil-ro, Eunpyeong-gu, Seoul, 03397, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 02-6311-6121 |
화장실 | 게이트 내부 |
다른 라인의 불광역
6호선 불광역 시간표
[평일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 41(봉화산) 52(봉화산) |
- | 06 | 00(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 38(봉화산) 45(봉화산) 52(봉화산) 59(봉화산) |
- | 07 | 06(봉화산) 12(봉화산) 18(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 36(봉화산) 40(봉화산) 44(봉화산) 48(봉화산) 52(봉화산) 56(봉화산) |
- | 08 | 00(봉화산) 04(봉화산) 08(봉화산) 12(봉화산) 16(봉화산) 20(봉화산) 24(봉화산) 28(봉화산) 33(봉화산) 37(봉화산) 42(봉화산) 46(봉화산) 49(봉화산) 53(봉화산) 56(봉화산) |
- | 09 | 00(봉화산) 04(봉화산) 08(봉화산) 12(봉화산) 16(봉화산) 21(봉화산) 26(봉화산) 33(봉화산) 38(봉화산) 44(봉화산) 50(봉화산) 56(봉화산) |
- | 10 | 03(봉화산) 10(봉화산) 17(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 38(봉화산) 45(봉화산) 52(봉화산) 59(봉화산) |
- | 11 | 06(봉화산) 13(봉화산) 20(봉화산) 27(봉화산) 34(봉화산) 41(봉화산) 48(봉화산) 55(봉화산) |
- | 12 | 02(봉화산) 09(봉화산) 16(봉화산) 23(봉화산) 30(봉화산) 37(봉화산) 44(봉화산) 51(봉화산) 58(봉화산) |
- | 13 | 05(봉화산) 12(봉화산) 19(봉화산) 26(봉화산) 33(봉화산) 40(봉화산) 47(봉화산) 54(봉화산) |
- | 14 | 01(봉화산) 08(봉화산) 15(봉화산) 22(봉화산) 29(봉화산) 36(봉화산) 43(봉화산) 50(봉화산) 57(봉화산) |
- | 15 | 04(봉화산) 11(봉화산) 18(봉화산) 25(봉화산) 32(봉화산) 39(봉화산) 46(봉화산) 53(봉화산) |
- | 16 | 00(봉화산) 07(봉화산) 14(봉화산) 21(봉화산) 28(봉화산) 35(봉화산) 42(봉화산) 49(봉화산) 56(봉화산) |
- | 17 | 03(봉화산) 10(봉화산) 16(봉화산) 22(봉화산) 28(봉화산) 34(봉화산) 40(봉화산) 46(봉화산) 52(봉화산) 58(봉화산) |
- | 18 | 04(봉화산) 10(봉화산) 16(봉화산) 22(봉화산) 28(봉화산) 34(봉화산) 40(봉화산) 46(봉화산) 52(봉화산) 58(봉화산) |
- | 19 | 04(봉화산) 09(봉화산) 14(봉화산) 19(봉화산) 24(봉화산) 29(봉화산) 35(봉화산) 41(봉화산) 47(봉화산) 53(봉화산) 59(봉화산) |
- | 20 | 05(봉화산) 12(봉화산) 19(봉화산) 26(봉화산) 33(봉화산) 40(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 21 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 22 | 07(봉화산) 16(봉화산) 25(봉화산) 34(봉화산) 43(봉화산) 52(봉화산) |
- | 23 | 01(봉화산) 11(봉화산) 20(봉화산) 30(봉화산) 41(봉화산) 53(봉화산) |
- | 24 | 01(대흥) 11(한강진) 20(독바위) 29(공덕) 46(응암) |
6호선 불광역 시간표
[토/일/공휴일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 41(봉화산) 52(봉화산) |
- | 06 | 00(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 07 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 08 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 09 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 10 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 11 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 12 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 13 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 14 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 15 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 16 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 17 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 18 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 19 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 20 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 39(봉화산) 47(봉화산) 55(봉화산) |
- | 21 | 03(봉화산) 11(봉화산) 19(봉화산) 27(봉화산) 35(봉화산) 43(봉화산) 51(봉화산) 59(봉화산) |
- | 22 | 07(봉화산) 15(봉화산) 23(봉화산) 31(봉화산) 40(봉화산) 50(봉화산) |
- | 23 | 00(봉화산) 11(안암) 22(한강진) 33(공덕) 45(새절) 57(독바위) |
- | 24 | - |
6호선 불광역 출구별 주요 시설
1번 출구 | 국민연금 관리공단, 불광 초등학교, 은평여성인력센터, 불광동 먹자골목, 대한생명, 씨티은행, 국민은행,신한은행, 농협, 삼성프라자 서비스센터, 미성 아파트,북한산 현대 홈타운, VIPS, 불광1동 |
---|---|
2번 출구 | 불광1동 주민센터, 한국 환경정책평가 연구원, 한국 환경기술 진흥원, 한국 여성정책연구원, 은평구 선거관리 위원회, 한국 양성평등 교육진흥원, 북한산 둘레길, 구기터널방면, 지속가능발전위원회, 한국관광공사 관광인력개발원, 한국여성개발원, 한국환경정책·평가연구원 |
3번 출구 | 녹번동방면, 한전, 현대아파트 |
4번 출구 | 기업은행,우리은행, 녹번동방면 |
5번 출구 | 국민건강보험공단, 대은 초등학교, 대조치안센터, 불광 시장, 2001 아울렛,롯데리아, 대조동, 불광우체국, 서부시외 버스터미널, 은평전화국 |
6번 출구 | 역촌동방면 |
7번 출구 | 역촌동방면 |
8번 출구 | 국민연금, 미성아파트 |
9번 출구 | 불광초등학교 |