8호선 암사
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 8호선 암사역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
암사역 정보
역명 | 암사(Amsa/岩寺) |
---|---|
역명 유래 | ○ 암사역의 이름이 된 암사동은 신라시대에 이지역에 9개의 절이 있어 구암사(九岩寺)라고 불렀고 그중 백중사라는 바위절이 있어 한자명으로 암사(岩寺)라고 부른데서 유래되었다. 과거 서울 편입전 암사리로 불렀다가 1963년 1월 1일 서울로 편입되면서 암사동이 되었다. |
주소 | 서울특별시 강동구 올림픽로 지하 776 (B 776, Olympic-ro, Gangdong-gu, Seoul, 05264, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 02-6311-8101 |
화장실 | 게이트 외부 |
8호선 암사역 시간표
[평일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(모란) 40(모란) 50(모란) |
- | 06 | 00(모란) 10(모란) 20(모란) 29(모란) 38(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 07 | 02(모란) 08(모란) 14(모란) 20(모란) 26(모란) 32(모란) 38(모란) 44(모란) 49(모란) 53(모란) 58(모란) |
- | 08 | 02(모란) 07(모란) 11(모란) 16(모란) 20(모란) 25(모란) 29(모란) 34(모란) 39(모란) 44(모란) 49(모란) 55(모란) |
- | 09 | 01(모란) 07(모란) 13(모란) 20(모란) 27(모란) 34(모란) 41(모란) 49(모란) 57(모란) |
- | 10 | 05(모란) 13(모란) 21(모란) 29(모란) 37(모란) 45(모란) 53(모란) |
- | 11 | 01(모란) 09(모란) 17(모란) 25(모란) 33(모란) 41(모란) 49(모란) 57(모란) |
- | 12 | 05(모란) 13(모란) 21(모란) 29(모란) 37(모란) 45(모란) 53(모란) |
- | 13 | 01(모란) 09(모란) 17(모란) 25(모란) 33(모란) 41(모란) 49(모란) 57(모란) |
- | 14 | 05(모란) 13(모란) 21(모란) 29(모란) 37(모란) 45(모란) 53(모란) |
- | 15 | 01(모란) 09(모란) 17(모란) 25(모란) 33(모란) 41(모란) 49(모란) 57(모란) |
- | 16 | 05(모란) 13(모란) 21(모란) 29(모란) 37(모란) 45(모란) 53(모란) |
- | 17 | 01(모란) 09(모란) 17(모란) 25(모란) 33(모란) 41(모란) 49(모란) 56(모란) |
- | 18 | 02(모란) 08(모란) 14(모란) 20(모란) 26(모란) 32(모란) 38(모란) 44(모란) 50(모란) 56(모란) |
- | 19 | 02(모란) 08(모란) 14(모란) 20(모란) 26(모란) 33(모란) 39(모란) 46(모란) 53(모란) |
- | 20 | 00(모란) 07(모란) 14(모란) 21(모란) 28(모란) 35(모란) 42(모란) 50(모란) 58(모란) |
- | 21 | 06(모란) 14(모란) 22(모란) 30(모란) 38(모란) 46(모란) 55(모란) |
- | 22 | 04(모란) 13(모란) 22(모란) 31(모란) 40(모란) 50(모란) |
- | 23 | 00(모란) 10(모란) 20(모란) 31(모란) 44(모란) 58(모란) |
- | 24 | 14(모란) 31(모란) 48(가락시장) |
8호선 암사역 시간표
[토/일/공휴일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(모란) 40(모란) 50(모란) |
- | 06 | 00(모란) 10(모란) 20(모란) 29(모란) 38(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 07 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 08 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 09 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 10 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 11 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 12 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 13 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 14 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 15 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 16 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 17 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 18 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 19 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 20 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 31(모란) 39(모란) 47(모란) 55(모란) |
- | 21 | 03(모란) 11(모란) 19(모란) 27(모란) 35(모란) 43(모란) 51(모란) 59(모란) |
- | 22 | 07(모란) 15(모란) 23(모란) 32(모란) 41(모란) 51(모란) |
- | 23 | 01(모란) 11(모란) 22(모란) 35(모란) 50(가락시장) |
- | 24 | - |
8호선 암사역 출구별 주요 시설
1번 출구 | 명일동방면, 암사1동사무소(450), 암사4동사무소(700), 암사종합시장(200) |
---|---|
2번 출구 | 강동초등학교(500), 천일중학교(450), 천호4동, 천호사거리방면 |
3번 출구 | 신암초등학교(300), 암사2동, 천호2동, 한국점자도서관(300) |
4번 출구 | 광나루유원지, 암사2동사무소(200), 암사2파출소, 암사동선사주거지, 암사소방파출소(400), 한강시민공원(600) |