9호선 종합운동장
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 9호선 종합운동장역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
종합운동장역 정보
역명 | 종합운동장(Sports Complex/綜合運動場) |
---|---|
역명 유래 | ○ 주변이 원래 뽕밭이었으나 86 아시안게임과 88 서울올림픽 준비를 위해 각종 스포츠 시설이 신축되면서 종합운동장역으로 명명되었다. |
주소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 지하 23 (B 23, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, 05571, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 02-2656-0930 |
화장실 | 게이트 외부 |
다른 라인의 종합운동장역
9호선 종합운동장역 시간표
[평일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 32(개화) 48(개화) |
- | 06 | 01(개화) 05(김포공항)[급] 14(개화) 18(김포공항)[급] 27(개화) 31(김포공항)[급] 40(개화) 44(김포공항)[급] 48(개화) 57(김포공항)[급] |
- | 07 | 01(개화) 09(김포공항)[급] 13(개화) 21(김포공항)[급] 25(개화) 32(김포공항)[급] 36(개화) 39(개화) 43(김포공항)[급] 50(개화) 54(김포공항)[급] |
- | 08 | 01(개화) 05(김포공항)[급] 12(개화) 16(김포공항)[급] 23(개화) 27(김포공항)[급] 35(개화) 38(김포공항)[급] 47(개화) 49(김포공항)[급] 57(김포공항)[급] |
- | 09 | 01(개화) 08(김포공항)[급] 12(개화) 19(김포공항)[급] 23(개화) 29(김포공항)[급] 33(개화) 39(김포공항)[급] 43(개화) 49(김포공항)[급] 53(개화) 59(김포공항)[급] |
- | 10 | 03(개화) 09(김포공항)[급] 13(개화) 19(김포공항)[급] 23(개화) 29(김포공항)[급] 33(개화) 39(김포공항)[급] 43(개화) 49(김포공항)[급] 53(개화) 59(김포공항)[급] |
- | 11 | 03(개화) 10(김포공항)[급] 14(개화) 21(김포공항)[급] 25(개화) 32(김포공항)[급] 36(개화) 43(김포공항)[급] 47(개화) 54(김포공항)[급] 58(개화) |
- | 12 | 05(김포공항)[급] 09(개화) 16(김포공항)[급] 20(개화) 27(김포공항)[급] 31(개화) 38(김포공항)[급] 42(개화) 49(김포공항)[급] 53(개화) |
- | 13 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 12(김포공항)[급] 16(개화) 24(김포공항)[급] 28(개화) 35(김포공항)[급] 39(개화) 46(김포공항)[급] 50(개화) 57(김포공항)[급] |
- | 14 | 01(개화) 08(김포공항)[급] 12(개화) 19(김포공항)[급] 23(개화) 30(김포공항)[급] 34(개화) 41(김포공항)[급] 45(개화) 52(김포공항)[급] 56(개화) |
- | 15 | 03(김포공항)[급] 07(개화) 14(김포공항)[급] 18(개화) 26(김포공항)[급] 30(개화) 38(김포공항)[급] 42(개화) 49(김포공항)[급] 53(개화) |
- | 16 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 11(김포공항)[급] 15(개화) 22(김포공항)[급] 26(개화) 33(김포공항)[급] 37(개화) 44(김포공항)[급] 48(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 17 | 06(김포공항)[급] 10(개화) 17(김포공항)[급] 21(개화) 28(김포공항)[급] 32(개화) 39(김포공항)[급] 43(개화) 50(김포공항)[급] 54(개화) 59(개화) |
- | 18 | 01(김포공항)[급] 06(개화) 12(김포공항)[급] 16(개화) 20(김포공항)[급] 24(개화) 29(김포공항)[급] 33(개화) 38(김포공항)[급] 42(개화) 46(김포공항)[급] 50(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 19 | 04(김포공항)[급] 08(개화) 12(김포공항)[급] 16(개화) 21(김포공항)[급] 25(개화) 30(김포공항)[급] 34(개화) 38(김포공항)[급] 42(개화) 47(김포공항)[급] 51(개화) 56(김포공항)[급] |
- | 20 | 00(개화) 05(김포공항)[급] 09(개화) 14(김포공항)[급] 18(개화) 23(김포공항)[급] 27(개화) 32(김포공항)[급] 36(개화) 41(김포공항)[급] 45(개화) 50(김포공항)[급] 54(개화) |
- | 21 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 10(김포공항)[급] 14(개화) 20(김포공항)[급] 24(개화) 30(김포공항)[급] 34(개화) 40(김포공항)[급] 44(개화) 50(김포공항)[급] 54(개화) |
- | 22 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 10(김포공항)[급] 14(개화) 20(김포공항)[급] 24(개화) 30(김포공항)[급] 34(개화) 40(김포공항)[급] 44(개화) 50(김포공항)[급] 54(개화) |
- | 23 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 10(김포공항)[급] 14(개화) 21(김포공항)[급] 25(개화) 32(김포공항)[급] 36(개화) 43(김포공항)[급] 47(개화) 54(김포공항)[급] 58(개화) |
- | 24 | 05(김포공항)[급] 09(마곡나루) 16(김포공항)[급] 20(염창) 27(당산)[급] 31(여의도) 38(노량진) 47(동작) 58(신논현) |
9호선 종합운동장역 시간표
[토/일/공휴일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 32(개화) 48(개화) |
- | 06 | 01(개화) 05(김포공항)[급] 14(개화) 18(김포공항)[급] 27(개화) 31(김포공항)[급] 39(개화) 43(김포공항)[급] 51(개화) 55(김포공항)[급] |
- | 07 | 03(개화) 07(김포공항)[급] 15(개화) 19(김포공항)[급] 27(개화) 31(김포공항)[급] 36(개화) 43(김포공항)[급] 47(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 08 | 07(김포공항)[급] 11(개화) 19(김포공항)[급] 23(개화) 31(김포공항)[급] 35(개화) 43(김포공항)[급] 47(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 09 | 07(김포공항)[급] 11(개화) 19(김포공항)[급] 23(개화) 31(김포공항)[급] 35(개화) 43(김포공항)[급] 47(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 10 | 07(김포공항)[급] 10(개화) 18(김포공항)[급] 21(개화) 29(김포공항)[급] 32(개화) 40(김포공항)[급] 43(개화) 51(김포공항)[급] 54(개화) |
- | 11 | 02(김포공항)[급] 05(개화) 13(김포공항)[급] 16(개화) 24(김포공항)[급] 27(개화) 35(김포공항)[급] 38(개화) 46(김포공항)[급] 49(개화) 57(김포공항)[급] |
- | 12 | 01(개화) 09(김포공항)[급] 13(개화) 21(김포공항)[급] 24(개화) 32(김포공항)[급] 35(개화) 43(김포공항)[급] 46(개화) 54(김포공항)[급] 57(개화) |
- | 13 | 05(김포공항)[급] 08(개화) 16(김포공항)[급] 19(개화) 27(김포공항)[급] 30(개화) 38(김포공항)[급] 41(개화) 49(김포공항)[급] 52(개화) |
- | 14 | 00(김포공항)[급] 03(개화) 11(김포공항)[급] 15(개화) 23(김포공항)[급] 27(개화) 35(김포공항)[급] 38(개화) 46(김포공항)[급] 49(개화) 57(김포공항)[급] |
- | 15 | 00(개화) 08(김포공항)[급] 11(개화) 19(김포공항)[급] 22(개화) 30(김포공항)[급] 33(개화) 41(김포공항)[급] 44(개화) 52(김포공항)[급] 55(개화) |
- | 16 | 03(김포공항)[급] 06(개화) 14(김포공항)[급] 17(개화) 25(김포공항)[급] 29(개화) 37(김포공항)[급] 41(개화) 49(김포공항)[급] 53(개화) |
- | 17 | 00(김포공항)[급] 04(개화) 11(김포공항)[급] 15(개화) 22(김포공항)[급] 26(개화) 33(김포공항)[급] 37(개화) 44(김포공항)[급] 48(개화) 55(김포공항)[급] 59(개화) |
- | 18 | 06(김포공항)[급] 10(개화) 17(김포공항)[급] 21(개화) 28(김포공항)[급] 31(개화) 39(김포공항)[급] 43(개화) 51(김포공항)[급] 55(개화) |
- | 19 | 03(김포공항)[급] 07(개화) 14(김포공항)[급] 18(개화) 25(김포공항)[급] 29(개화) 36(김포공항)[급] 40(개화) 47(김포공항)[급] 51(개화) 58(김포공항)[급] |
- | 20 | 02(개화) 09(김포공항)[급] 13(개화) 20(김포공항)[급] 24(개화) 31(김포공항)[급] 35(개화) 42(김포공항)[급] 46(개화) 53(김포공항)[급] 57(개화) |
- | 21 | 05(김포공항)[급] 09(개화) 17(김포공항)[급] 21(개화) 29(김포공항)[급] 33(개화) 41(김포공항)[급] 45(개화) 53(김포공항)[급] 57(개화) |
- | 22 | 05(김포공항)[급] 09(개화) 17(김포공항)[급] 21(개화) 29(김포공항)[급] 33(개화) 42(김포공항)[급] 46(개화) 54(김포공항)[급] 58(개화) |
- | 23 | 06(김포공항)[급] 10(마곡나루) 18(김포공항)[급] 22(염창) 30(당산)[급] 34(여의도) 44(동작) 56(신논현) |
- | 24 | - |