신분당선 강남
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 신분당선 강남역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
강남역 정보
역명 | 강남(Gangnam/江南) |
---|---|
역명 유래 | ○ 강남구의 중심부에 위치하고 있어 강남역이라 명명하였다. |
주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 지하 396 (B 396, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06232, Rep. of KOREA) |
전화번호 | 031-8018-7710 |
화장실 | 게이트 내부,외부 |
다른 라인의 강남역
신분당선 강남역 시간표
[평일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(광교) 42(광교) 53(광교) |
- | 06 | 04(광교) 15(광교) 26(광교) 37(광교) 48(광교) 58(광교) |
- | 07 | 08(광교) 18(광교) 25(광교) 32(광교) 38(광교) 43(광교) 49(광교) 53(광교) 59(광교) |
- | 08 | 04(광교) 09(광교) 14(광교) 19(광교) 24(광교) 29(광교) 34(광교) 38(광교) 44(광교) 49(광교) 54(광교) 59(광교) |
- | 09 | 04(광교) 09(광교) 14(광교) 19(광교) 24(광교) 30(광교) 36(광교) 42(광교) 48(정자) 53(광교) |
- | 10 | 01(광교) 08(광교) 16(광교) 24(광교) 32(광교) 40(광교) 48(광교) 56(광교) |
- | 11 | 04(광교) 12(광교) 20(광교) 28(광교) 36(광교) 44(광교) 52(광교) |
- | 12 | 00(광교) 08(광교) 16(광교) 24(광교) 32(광교) 40(광교) 48(광교) 56(광교) |
- | 13 | 04(광교) 12(광교) 20(광교) 28(광교) 36(광교) 44(광교) 52(광교) |
- | 14 | 00(광교) 08(광교) 16(광교) 24(광교) 32(광교) 40(광교) 48(광교) 56(광교) |
- | 15 | 04(광교) 12(광교) 20(광교) 28(광교) 36(광교) 44(광교) 52(광교) |
- | 16 | 00(광교) 08(광교) 16(광교) 24(광교) 31(광교) 39(광교) 47(광교) 55(광교) |
- | 17 | 04(광교) 12(광교) 18(광교) 26(광교) 34(광교) 42(광교) 48(광교) 54(광교) |
- | 18 | 00(광교) 05(광교) 10(광교) 15(광교) 20(광교) 25(광교) 30(광교) 35(광교) 40(광교) 46(광교) 51(광교) 56(광교) |
- | 19 | 01(광교) 06(광교) 11(광교) 16(광교) 21(광교) 26(광교) 31(광교) 36(광교) 41(광교) 46(광교) 51(광교) 56(광교) |
- | 20 | 01(광교) 06(광교) 11(광교) 17(광교) 24(광교) 30(광교) 36(광교) 43(광교) 50(광교) 57(광교) |
- | 21 | 04(광교) 11(광교) 18(광교) 25(광교) 32(광교) 38(광교) 45(광교) 52(광교) 59(광교) |
- | 22 | 06(광교) 13(광교) 20(광교) 26(광교) 33(정자) 39(광교) 47(광교) 53(정자) |
- | 23 | 00(광교) 08(광교) 17(광교) 27(광교) 39(광교) 51(광교) |
- | 24 | 03(광교) 15(광교) 27(광교) 39(정자) 51(정자) |
신분당선 강남역 시간표
[토/일/공휴일]
상행 | 시간 | 하행 |
---|---|---|
- | 05 | 30(광교) 43(광교) 54(광교) |
- | 06 | 05(광교) 16(광교) 27(광교) 38(광교) 47(광교) 59(광교) |
- | 07 | 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 56(광교) |
- | 08 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 09 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 24(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 10 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 11 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 12 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 13 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 14 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 15 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 16 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 17 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 18 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 19 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 25(광교) 33(광교) 41(광교) 49(광교) 57(광교) |
- | 20 | 05(광교) 13(광교) 21(광교) 29(광교) 37(광교) 45(광교) 53(광교) |
- | 21 | 01(광교) 09(광교) 17(광교) 24(광교) 32(광교) 40(광교) 48(광교) 56(광교) |
- | 22 | 04(광교) 12(광교) 20(광교) 28(광교) 36(광교) 44(광교) 54(광교) |
- | 23 | 03(광교) 10(정자) 17(광교) 24(정자) 31(광교) 40(정자) 49(정자) |
- | 24 | - |