6호선 역촌
국토교통부 및 서울교통공사의 공공데이터를 활용하여 6호선 역촌역의 지하철 첫차, 막차, 시간표, 전화번호, 주소, 주변시설 정보 등 역사 정보를 제공합니다.
역촌역 정보
| 역명 | 역촌(Yeokchon/驛村) |
|---|---|
| 역명 유래 | ○ 역촌동은 조선조 신하들이 장거리 여행시 말이 쉬어 갈 수 있는 역(延曙驛)이 있어 역말이라 불리어 여기서 역촌이 유래되었고, 옛 지명으로는 마방촌, 토정리라 불리었다. |
| 주소 | 서울특별시 은평구 서오릉로 지하 63 (B 63, Seooreung-ro, Eunpyeong-gu, Seoul, 03459, Rep. of KOREA) |
| 전화번호 | 02-6311-6111 |
| 화장실 | 게이트 외부 |
6호선 역촌역 시간표
[평일]
| 상행 | 시간 | 하행 |
|---|---|---|
| - | 05 | 39(봉화산) 50(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 06 | 07(봉화산) 15(봉화산) 22(봉화산) 29(봉화산) 36(봉화산) 43(봉화산) 50(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 07 | 04(봉화산) 10(봉화산) 16(봉화산) 22(봉화산) 29(봉화산) 34(봉화산) 38(봉화산) 42(봉화산) 46(봉화산) 50(봉화산) 54(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 08 | 02(봉화산) 06(봉화산) 10(봉화산) 14(봉화산) 18(봉화산) 22(봉화산) 26(봉화산) 31(봉화산) 35(봉화산) 40(봉화산) 44(봉화산) 47(봉화산) 51(봉화산) 54(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 09 | 02(봉화산) 06(봉화산) 10(봉화산) 14(봉화산) 19(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 36(봉화산) 42(봉화산) 48(봉화산) 54(봉화산) |
| - | 10 | 01(봉화산) 08(봉화산) 15(봉화산) 22(봉화산) 29(봉화산) 36(봉화산) 43(봉화산) 50(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 11 | 04(봉화산) 11(봉화산) 18(봉화산) 25(봉화산) 32(봉화산) 39(봉화산) 46(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 12 | 00(봉화산) 07(봉화산) 14(봉화산) 21(봉화산) 28(봉화산) 35(봉화산) 42(봉화산) 49(봉화산) 56(봉화산) |
| - | 13 | 03(봉화산) 10(봉화산) 17(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 38(봉화산) 45(봉화산) 52(봉화산) 59(봉화산) |
| - | 14 | 06(봉화산) 13(봉화산) 20(봉화산) 27(봉화산) 34(봉화산) 41(봉화산) 48(봉화산) 55(봉화산) |
| - | 15 | 02(봉화산) 09(봉화산) 16(봉화산) 23(봉화산) 30(봉화산) 37(봉화산) 44(봉화산) 51(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 16 | 05(봉화산) 12(봉화산) 19(봉화산) 26(봉화산) 33(봉화산) 40(봉화산) 47(봉화산) 54(봉화산) |
| - | 17 | 01(봉화산) 08(봉화산) 14(봉화산) 20(봉화산) 26(봉화산) 32(봉화산) 38(봉화산) 44(봉화산) 50(봉화산) 56(봉화산) |
| - | 18 | 02(봉화산) 08(봉화산) 14(봉화산) 20(봉화산) 26(봉화산) 32(봉화산) 38(봉화산) 44(봉화산) 50(봉화산) 56(봉화산) |
| - | 19 | 02(봉화산) 07(봉화산) 12(봉화산) 17(봉화산) 22(봉화산) 27(봉화산) 33(봉화산) 39(봉화산) 45(봉화산) 51(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 20 | 03(봉화산) 10(봉화산) 17(봉화산) 24(봉화산) 31(봉화산) 38(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 21 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 22 | 05(봉화산) 14(봉화산) 23(봉화산) 32(봉화산) 41(봉화산) 50(봉화산) 59(봉화산) |
| - | 23 | 09(봉화산) 18(봉화산) 28(봉화산) 39(봉화산) 51(봉화산) 59(대흥) |
| - | 24 | 09(한강진) 18(독바위) 27(공덕) 44(응암) |
6호선 역촌역 시간표
[토/일/공휴일]
| 상행 | 시간 | 하행 |
|---|---|---|
| - | 05 | 39(봉화산) 50(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 06 | 07(봉화산) 15(봉화산) 22(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 07 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 08 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 09 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 10 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 11 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 12 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 13 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 14 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 15 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 16 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 17 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 18 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 19 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 20 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 37(봉화산) 45(봉화산) 53(봉화산) |
| - | 21 | 01(봉화산) 09(봉화산) 17(봉화산) 25(봉화산) 33(봉화산) 41(봉화산) 49(봉화산) 57(봉화산) |
| - | 22 | 05(봉화산) 13(봉화산) 21(봉화산) 29(봉화산) 38(봉화산) 48(봉화산) 58(봉화산) |
| - | 23 | 09(안암) 20(한강진) 31(공덕) 43(새절) 55(독바위) |
| - | 24 | - |
6호선 역촌역 출구별 주요 시설
| 1번 출구 | 서부종합시장, 역촌1동 사무소, 역촌1파출소, 역촌제1동 |
|---|---|
| 2번 출구 | 대조동, 삼성타운아파트, 역촌사거리 |
| 3번 출구 | 녹번초등학교, 은평구보건소, 은평구청, 은평문화예술회관 |
| 4번 출구 | 서대문세무서별관, 서부경찰서, 은평우체국, 한국담배인삼공사 서부지점 |
